2026年10月27日時点
山梨県の指定管理者のプロポーザル・公募 21件
山梨県内の自治体・機関が公告した案件のうち、「指定管理者」に関わるものは2026年10月27日時点で21件です。自治体独自の補助金・公募が21件。分類は案件名と公告文のキーワードによる機械判定です。金額・期日は元データの値をそのまま掲載しています。参加表明・申請は必ず発注機関の公式ページで手続きしてください。
山梨県の指定管理者の補助金・公募(21件)
Jグランツ・官公需情報ポータルに登録されていない、自治体公式サイト掲載の制度です。
| 名称 | 上限額 | 受付終了 | 元サイト |
|---|---|---|---|
| 甲府市総合市民会館の指定管理者の募集について プロポーザル | — | 2026年9月14日 受付終了 | 公式 ↗ |
| 甲府市リサイクルプラザの指定管理者の募集について プロポーザル | — | 2026年9月25日 受付終了 | 公式 ↗ |
| 「甲府市上九の湯ふれあいセンター」の指定管理者の募集について プロポーザル | — | 2026年10月16日 受付終了 | 公式 ↗ |
| 山梨県御勅使南公園指定管理者の募集(令和8年度) プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県富士北麓公園指定管理者の募集(令和8年度) プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県立飯田野球場指定管理者の募集(令和8年度) プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県/山梨県立八代射撃場指定管理者の募集(令和8年度) プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県小瀬スポーツ公園指定管理者の募集(令和8年度) プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県立科学館指定管理者の募集 プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県立まきば公園の指定管理者募集 プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県立八ヶ岳少年自然の家指定管理者の募集 プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 「丘の公園」指定管理者の募集 プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県小瀬スポーツ公園指定管理者の募集 プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県富士北麓公園指定管理者の募集 プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県立やまなし地域づくり交流センターの指定管理者 プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県立図書館の指定管理者 プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県立県民文化ホール指定管理者の募集 プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県立男女共同参画推進センター指定管理者の募集 プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県立図書館の指定管理者(H23募集) プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 山梨県笛吹川フルーツ公園指定管理者の募集 プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
| 指定管理者の公募開始について プロポーザル | — | 要確認 期間未設定 | 公式 ↗ |
関連する一覧
山梨県の他の業務カテゴリ
- 計画策定・調査・コンサル(25)
- 教育・研修・人材育成(12)
- イベント企画運営(9)
- システム・アプリ開発(9)
- 環境・エネルギー(7)
- 調査研究・実証(6)
- 福祉・子育て・医療(6)
- 建築・設計・都市計画(4)
- 広報・PR・プロモーション(4)
- 観光・地域振興(4)
新着のプロポーザル案件をメールで受け取る
都道府県と業務カテゴリを選ぶと、条件に合う新着案件を毎朝 1 通にまとめてお送りします。無料、いつでも解除できます。
この案件への提案・共同提案をご検討中の方へ
Future Studio 株式会社(福岡県北九州市)が自社で手がけているのは、AI を組み込んだ業務システムの企画・開発、Webサイトの制作、ライブ配信・イベント中継(出張対応)、映像制作(遠隔可)、店舗・施設の設計・施工、クラフトドリンクの企画製造とOEMです。このサイトも当社が企画・運営しているサービスです。企画からのご協力も、制作部分だけのご協力も可能です。
相談する(無料)データ出典: Jグランツ(デジタル庁)(最終同期 2026年10月27日)、官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)(最終同期 2026年10月27日)。本ページの数値は元データの値をそのまま掲載しています。申請前に必ず公募要領・公告原文をご確認ください。このページの最終更新: 2026-09-24