2026年10月27日時点
都道府県から補助金・プロポーザル案件を探す
県・市町村が独自に実施する補助金は201件(受付中197件)、全国対象で受付中の補助金は115件、プロポーザル・企画競争案件は932件です。各県ページには県独自の制度と全国対象の制度を分けて掲載しています。
地図: 日本地図.svg(作者 Lincun、CC BY-SA 3.0)を Geolonia が加工した SVG を改変して使用
北海道地方
東北地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 青森県の補助金 | 2 | 2 | 0 | |
| 岩手県の補助金 | 2 | 2 | 9 | |
| 宮城県の補助金 | 0 | 0 | 10 | |
| 秋田県の補助金 | 0 | 0 | 8 | |
| 山形県の補助金 | 4 | 4 | 3 | その他 |
| 福島県の補助金 | 2 | 1 | 12 |
関東・甲信越地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県の補助金 | 4 | 3 | 2 | 新たな事業を行う / その他 / 設備整備・IT導入 |
| 栃木県の補助金 | 5 | 4 | 10 | 新たな事業を行う / その他 / 設備整備・IT導入 |
| 群馬県の補助金 | 5 | 4 | 7 | 新たな事業を行う / その他 / 設備整備・IT導入 |
| 埼玉県の補助金 | 10 | 9 | 11 | 新たな事業を行う / 設備整備・IT導入 / その他 |
| 千葉県の補助金 | 6 | 5 | 125 | その他 / 設備整備・IT導入 / 新たな事業を行う |
| 東京都の補助金 | 104 | 101 | 202 | 環境・エネルギー対策 / 新たな事業を行う / 設備整備・IT導入 / 人材育成 / その他 / 販路拡大・海外展開 / 資金繰り改善 / 研究開発・実証事業 / 地域活性化・まちづくり |
| 神奈川県の補助金 | 5 | 4 | 14 | 新たな事業を行う / その他 / 設備整備・IT導入 |
| 新潟県の補助金 | 0 | 0 | 14 | |
| 山梨県の補助金 | 6 | 5 | 2 | 設備整備・IT導入 / 新たな事業を行う / その他 |
| 長野県の補助金 | 10 | 10 | 16 | 人材育成 / 新たな事業を行う |
東海・北陸地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 富山県の補助金 | 0 | 0 | 6 | |
| 石川県の補助金 | 0 | 0 | 6 | |
| 福井県の補助金 | 4 | 4 | 43 | 設備整備・IT導入 / その他 |
| 岐阜県の補助金 | 0 | 0 | 3 | |
| 静岡県の補助金 | 1 | 1 | 0 | |
| 愛知県の補助金 | 18 | 18 | 3 | 設備整備・IT導入 / 新たな事業を行う / 資金繰り改善 / 研究開発・実証事業 |
| 三重県の補助金 | 1 | 1 | 6 |
近畿地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県の補助金 | 0 | 0 | 15 | |
| 京都府の補助金 | 1 | 1 | 37 | |
| 大阪府の補助金 | 4 | 4 | 12 | 設備整備・IT導入 |
| 兵庫県の補助金 | 0 | 0 | 41 | |
| 奈良県の補助金 | 2 | 2 | 6 | |
| 和歌山県の補助金 | 0 | 0 | 0 |
中国地方
四国地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県の補助金 | 2 | 2 | 1 | |
| 香川県の補助金 | 0 | 0 | 32 | |
| 愛媛県の補助金 | 9 | 9 | 58 | 設備整備・IT導入 / 資金繰り改善 |
| 高知県の補助金 | 1 | 1 | 3 |
九州・沖縄地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県の補助金 | 13 | 13 | 48 | 設備整備・IT導入 / その他 / 新たな事業を行う / 販路拡大・海外展開 / 環境・エネルギー対策 / 人材育成 / 地域活性化・まちづくり / 防災・BCP・安全 / 研究開発・実証事業 |
| 佐賀県の補助金 | 1 | 1 | 26 | 設備整備・IT導入 |
| 長崎県の補助金 | 1 | 1 | 6 | 設備整備・IT導入 |
| 熊本県の補助金 | 1 | 1 | 19 | 設備整備・IT導入 |
| 大分県の補助金 | 1 | 1 | 3 | 設備整備・IT導入 |
| 宮崎県の補助金 | 2 | 2 | 15 | 資金繰り改善 / その他 / 防災・BCP・安全 |
| 鹿児島県の補助金 | 1 | 1 | 2 | 新たな事業を行う / 販路拡大・海外展開 / 研究開発・実証事業 / 資金繰り改善 / 地域活性化・まちづくり |
| 沖縄県の補助金 | 1 | 1 | 9 |
データ出典: Jグランツ(デジタル庁)(最終同期 2026年10月27日)、官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)(最終同期 2026年10月27日)。本ページの数値は元データの値をそのまま掲載しています。申請前に必ず公募要領・公告原文をご確認ください。このページの最終更新: 2026-10-27