2026年10月27日時点
目的から補助金を探す
Jグランツが各補助金に付けている「利用目的」の区分ごとの一覧です。1つの補助金が複数の目的に該当することがあります。県で絞り込むには各目的ページの都道府県一覧、または都道府県別ページをご利用ください。
| 利用目的 | 掲載件数 | うち受付中 | 上限額の中央値 | 締切が最も近い補助金 |
|---|---|---|---|---|
| 設備整備・IT導入の補助金 | 126 | 124 | 600万円 | 【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)(2026年10月28日) |
| 新たな事業を行うの補助金 | 95 | 93 | 700万円 | 令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業 追加公募分)(2026年10月28日) |
| 販路拡大・海外展開の補助金 | 51 | 49 | 500万円 | 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第6期)(2026年10月28日) |
| 研究開発・実証事業の補助金 | 33 | 32 | 400万円 | 【令和8年度2次公募】国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金)(2026年10月30日) |
| 人材育成の補助金 | 35 | 35 | 100万円 | 東京都広域団体認定訓練助成金(2026年10月30日) |
| 資金繰り改善の補助金 | 31 | 30 | 500万円 | 【令和8年度2次公募】国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金)(2026年10月30日) |
| 環境・エネルギー対策の補助金 | 70 | 69 | 180万円 | 【令和8年度2次公募】国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金)(2026年10月30日) |
| 地域活性化・まちづくりの補助金 | 27 | 26 | 200万円 | 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第6期)(2026年10月28日) |
| 福祉・医療・子育ての補助金 | 8 | 8 | 100万円 | 【令和8年度】PCB汚染変圧器高効率化補助金(2026年12月18日) |
| 防災・BCP・安全の補助金 | 46 | 45 | 11億2,381万円 | 令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業 追加公募分)(2026年10月28日) |
| その他の補助金 | 93 | 92 | 844万円 | 令和8年度「水力発電導入促進支援事業費補助金(事業性評価支援事業)」(新規事業 追加公募分)(2026年10月28日) |
データ出典: Jグランツ(デジタル庁)(最終同期 2026年10月27日)、官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)(最終同期 2026年10月27日)。本ページの数値は元データの値をそのまま掲載しています。申請前に必ず公募要領・公告原文をご確認ください。このページの最終更新: 2026-10-27