2026年9月12日時点 · 受付中 締切まであと139日 · 自治体独自の補助金・助成金 · 自動収集
山形県中小企業まるっとサポート補助金

「山形県中小企業まるっとサポート補助金」は山形県が独自に実施する補助金・助成金で、Jグランツ・官公需情報ポータルには登録されていません。対象地域は山形県。受付期間は2026年4月1日〜2027年1月29日(受付中)。本ページは自治体公式サイトの巡回で自動収集し、内容は公式ページの記載から抽出したものです。
山形県の公式ページを開く(要綱・様式のダウンロードはこちら)↗
山形県中小企業まるっとサポート補助金の概要
対象: 県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者及び労働者協同組合等
| 実施機関 | 山形県 |
|---|---|
| 対象地域 | 山形県 |
| 補助上限額 | 500万円 根拠: 助成金額 500万円以内 |
| 補助率 | 1/2以内(賃上げ加算適用時 2/3以内) |
| 業務カテゴリ | システム・アプリ開発 / 広報・PR・プロモーション / イベント企画運営 / 調査研究・実証 |
| 受付期間 | 2026年4月1日 〜 2027年1月29日 根拠: 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで |
| 公式ページ | https://www.pref.yamagata.jp/110013/sangyo/shokogyo/shinko/marusapo.html(ページ更新日 2026年8月3日) |
事業の目的(公式ページの記載より)
山形県内の中小企業・小規模事業者等を対象に、新技術・新サービスの開発から設備投資、販路開拓まで切れ目なく一貫して支援します。収益力向上、事業継続力強化、販路開拓、イノベーション創出などの各種取り組みに対して補助金を交付します。
公式ページ中の期日(自動抽出)
| 区分 | 期日 | 原文の該当箇所 |
|---|---|---|
| 提出締切 | 2026年8月3日 | …3以内) 補助金額 10万円~300万円以内 申請受付期間 令和8年8月3日(月曜日)から令和8年9月4日(金曜日)… |
| 提出締切 | 2026年9月4日 | …300万円以内 申請受付期間 令和8年8月3日(月曜日)から令和8年9月4日(金曜日)まで 交付要綱・公募要領・申請… |
| 提出締切 | 2026年4月1日 | …3以内) 補助金額 10万円~300万円以内 申請受付期間 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年5月29日(金曜日… |
| 提出締切 | 2026年5月29日 | …300万円以内 申請受付期間 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで 交付要綱・公募要領・申請… |
| 選定結果の通知 | 2026年7月31日 | …&A(収益力向上支援事業)(PDF:903KB) 交付決定(令和8年7月31日付) 交付決定事業者一覧(通常枠・1次)… |
| 参加表明・参加申込の締切 | 2026年7月30日 | …事業継続力強化計画策定セミナーチラシ(PDF:847KB) 令和8年7月30日開催 事業継続力強化計画策定セミナー参加… |
| 提出締切 | 2026年7月1日 | …2/3以内 補助金額 10万円~50万円以内 申請受付期間 令和8年7月1日(水曜日)から令和8年8月31日(月曜日… |
| 提出締切 | 2026年8月31日 | …~50万円以内 申請受付期間 令和8年7月1日(水曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで 交付要綱・公募要領・申請… |
| 参加表明・参加申込の締切 | 2026年4月16日 | …、17日開催BCPセミナーチラシ(PDF:1,002KB) 令和8年4月16日、17日開催BCPセミナー参加申請(山形… |
| 選定結果の通知 | 2026年6月30日 | …継続力強化支援事業)交付要綱(ワード:50KB) 交付決定(令和8年6月30日付) 交付決定事業者一覧(PDF:115… |
公式ページに掲載されている資料(30件)
次のステップ(申請は山形県へ)
この補助金で業務改善アプリ・Web・映像をつくるなら
Future Studio 株式会社(福岡県北九州市)は、補助金の対象経費に収まる形で業務改善アプリ・ホームページ・PR動画を企画から納品まで一社で行う制作会社です。「何が対象経費になるか」「見積をどう組むか」の段階から相談できます。
相談する(無料)このページは Jグランツ・官公需情報ポータルに掲載されていない自治体独自の制度を、自治体公式サイトの巡回で自動収集し、公式ページの記載から機械的に抽出したものです。金額・期日には根拠となる原文を併記しています。誤りに気づかれた場合はご連絡ください。最新情報は公式ページを確認してください。
データ出典: Jグランツ(デジタル庁)(最終同期 2026年9月9日)、官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)(最終同期 2026年9月9日)。本ページの数値は元データの値をそのまま掲載しています。申請前に必ず公募要領・公告原文をご確認ください。このページの最終更新: 2026-09-12